
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlueⓘBlog &#187; 주식</title>
	<atom:link href="http://www.blueiblog.com/ko/archives/tag/%ec%a3%bc%ec%8b%9d/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blueiblog.com/ko</link>
	<description>Blueⓘ의 인터넷 아지트</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 05:42:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>[매매일지] 2009년 9월 18일</title>
		<link>http://www.blueiblog.com/ko/archives/1063</link>
		<comments>http://www.blueiblog.com/ko/archives/1063#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 08:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blueⓘ</dc:creator>
				<category><![CDATA[마케팅]]></category>
		<category><![CDATA[매매일지]]></category>
		<category><![CDATA[손익률]]></category>
		<category><![CDATA[주식]]></category>
		<category><![CDATA[증권]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueiblog.com/ko/archives/1063</guid>
		<description><![CDATA[한주의 매매가 끝났네요&#8230; 이번주 역시 월욜날 마이너스 난거 복구하느냐고 힘다뺀듯 합니다. 잘 하다가도 한번 무너지면 가차 없는게 급등주 매매법이기에&#8230; 항상 마음을 컨트롤 할려고 노력합니다만.. 쉽지 않네요 ^^ 아래는 오늘의 매매 손익표입니다. 테스가 무난히 상한가로 마감될줄 알았는데&#8230; 역시나 장 막판까지는 아무것도 모르겠더군요&#8230; 이렇게 조용히 상한가에 머물러 있다가 2시넘어서 풀리다니 ㅠ.ㅠ 덕분에.. -1.56의 손실을 기록했습니다. 원금대비로 치면 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>한주의 매매가 끝났네요&#8230;</p>
<p>이번주 역시 월욜날 마이너스 난거 복구하느냐고 힘다뺀듯 합니다. 잘 하다가도 한번 무너지면 가차 없는게 급등주 매매법이기에&#8230; 항상 마음을 컨트롤 할려고 노력합니다만.. 쉽지 않네요 ^^</p>
<p>아래는 오늘의 매매 손익표입니다.</p>
<p><a href="http://www.blueiblog.com/ko/wp-content/uploads/2009/09/매매일지_2009-09-18.gif"><img src="http://www.blueiblog.com/ko/wp-content/uploads/2009/09/매매일지_2009-09-18-720x218.gif" alt="매매일지_2009-09-18" title="매매일지_2009-09-18" width="720" height="218" class="aligncenter size-large wp-image-1064" /></a></p>
<p>테스가 무난히 상한가로 마감될줄 알았는데&#8230; 역시나 장 막판까지는 아무것도 모르겠더군요&#8230; 이렇게 조용히 상한가에 머물러 있다가 2시넘어서 풀리다니 ㅠ.ㅠ 덕분에.. -1.56의 손실을 기록했습니다. 원금대비로 치면 약 3% 마이너스 난건데&#8230; 기운빠지네요&#8230;</p>
<p>이번주는 편히 쉬고 다음주를 기대해야겠습니다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueiblog.com/ko/archives/1063/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[매매일지] 2009년 9월 17일</title>
		<link>http://www.blueiblog.com/ko/archives/1055</link>
		<comments>http://www.blueiblog.com/ko/archives/1055#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 01:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blueⓘ</dc:creator>
				<category><![CDATA[재테크]]></category>
		<category><![CDATA[매매일지]]></category>
		<category><![CDATA[주식]]></category>
		<category><![CDATA[증권]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueiblog.com/ko/archives/1055</guid>
		<description><![CDATA[오늘 오전 동시호가때 한때 와이즈파워가 상한가 매수물량이 12만주가 쌓여있길래 무난히 점상을 가는가 했지만~~~ 매도물량이 쏟아지면서 동시호가 점상이 깨졌네요. 원칙대로 점상에 들어가지 못한 종목은 그냥 던져버렸습니다. 그 후 옴니시스템을 매수하였으나 매수시점에서 1~2%상승후 하락반전하여 -2%에 손절하였습니다. 옴니시스템을 버린후 다시 최근 상장된 톱텍에 승선하였고 상한가로 마무리 되었네요. 오늘 원금회복하나 했는데 또 하루가 미뤄진 하루였습니다. ㅠ.ㅠ 좀더 확률 높은 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>오늘 오전 동시호가때 한때 <strong>와이즈파워</strong>가 상한가 매수물량이 12만주가 쌓여있길래 무난히 점상을 가는가 했지만~~~ 매도물량이 쏟아지면서 동시호가 점상이 깨졌네요. 원칙대로 점상에 들어가지 못한 종목은 그냥 던져버렸습니다.</p>
<p>그 후 <strong>옴니시스템</strong>을 매수하였으나 매수시점에서 1~2%상승후 하락반전하여 -2%에 손절하였습니다.</p>
<p><strong>옴니시스템</strong>을 버린후 다시 최근 상장된 <strong>톱텍</strong>에 승선하였고 상한가로 마무리 되었네요.</p>
<p>오늘 원금회복하나 했는데 또 하루가 미뤄진 하루였습니다. ㅠ.ㅠ<br />
좀더 확률 높은 상따 방법을 찾아야 할텐데&#8230;. 이러면서 오늘 매매를 정리해봅니다.</p>
<p><a href="http://www.blueiblog.com/ko/wp-content/uploads/2009/09/매매일지_2009-09-17.gif"><img src="http://www.blueiblog.com/ko/wp-content/uploads/2009/09/매매일지_2009-09-17-720x218.gif" alt="매매일지_2009-09-17" title="매매일지_2009-09-17" width="720" height="218" class="aligncenter size-large wp-image-1060" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueiblog.com/ko/archives/1055/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>주식 투자의 답은 추세 추종뿐!!</title>
		<link>http://www.blueiblog.com/ko/archives/91</link>
		<comments>http://www.blueiblog.com/ko/archives/91#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 04:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blueⓘ</dc:creator>
				<category><![CDATA[재테크]]></category>
		<category><![CDATA[주식]]></category>
		<category><![CDATA[추세추종]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blueiblog.com/ko/archives/91</guid>
		<description><![CDATA[누군가 말하기를 KOSPI의 IQ는 1000이 넘는다고 한다.(뭐 대략 지수하고도 비슷하군 ㅋㅋ) 주식을 5년넘게 해 보면서&#8230; 별의 별 기술적 분석을 해보고 했지만&#8230; 이제서야 주식투자 할 때 제일 처음 접하는 추세추종론에 고개를 끄덕이게 된다. 성투의 지름길은&#8230; 추세추종뿐이라고~~~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>누군가 말하기를 KOSPI의 IQ는 1000이 넘는다고 한다.(뭐 대략 지수하고도 비슷하군 ㅋㅋ)</p>
<p>주식을 5년넘게 해 보면서&#8230; 별의 별 기술적 분석을 해보고 했지만&#8230;</p>
<p>이제서야 주식투자 할 때 제일 처음 접하는 <strong>추세추종</strong>론에 고개를 끄덕이게 된다.</p>
<p>성투의 지름길은&#8230; <strong>추세추종뿐</strong>이라고~~~</p>
<div id="attachment_92" class="wp-caption aligncenter" style="width: 520px"><a href="http://www.blueiblog.com/ko/wp-content/uploads/2009/04/2009-04-03_131241.png"><img class="size-large wp-image-92" title="2009년 4월 3일 기아차 차트" src="http://www.blueiblog.com/ko/wp-content/uploads/2009/04/2009-04-03_131241-510x128.png" alt="2009년 4월 3일 기아차 차트" width="510" height="128" /></a><p class="wp-caption-text">2009년 4월 3일 기아차 차트</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blueiblog.com/ko/archives/91/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
